Parboiled Rice
Parboiled Rice Specification:
| Nature | Specification |
|---|---|
| Moisture | 14% Max |
| Whole Kernels | 80% Min |
| Broken (5.2 mm) | 4% Max |
| Red Kernels And/Or Undermilled Kernels | 0.5% Max |
| Yellow kernels | 0.25% Max |
| Black Kernels | 0.1% Max |
| Party Black And Peck Kernels Total | 1.5% Max |
| Damaged Kernels | 1% Max |
| White Glutinous Rice | 1.5% Max |
| Undeveloped, Immature Kernels, Other Seeds And Foreign Matter | 0.2% Max |
| Paddy (Grain Per 1 Kg.) | 3 Grains |
| Milling Degree | Extra Well Milled |
| Crop Year: | Current Crop |
